Termostato higrómetro electrónico, rack 19"
Comprar un termostato higrómetro electrónico, controla la temperatura y humedad relativa en el interior de la envolvente, activando una resistencia o una ventilación según el ajuste efectuado.
Higrotermo electrónico ETF 012 rack 19", FV0404
- Temperatura y humedad ajustables
- Amplia variadad de voltajes
- Temperatura de servicio hasta -40 °C
- Alta capacidad de conmutación
- Indicación óptica de funcionamiento (LED)
El higrotermo electrónico controla la temperatura y humedad relativa en el interior de la envolvente, activando una resistencia o una ventilación según el ajuste efectuado, evitando la formación de condensación y la corrosión de los componentes eléctricos/electrónicos. Gracias a su amplia variedad de voltajes, puede ser instalado en todo el mundo. El LED integrado esta encendido cuando el dispositivo está en funcionamiento.
Histéresis (temperatura) | 2 K (± 1 K tolerancia) a +25 °C (+77 °F), 50 % RH |
Histéresis (humedad) | 4 % RH (± 1 % tolerancia) a +25 °C (+77 °F), 50 % RH |
Tiempo de reacción (humedad) | aprox. 5 segundos |
Clase de contacto | contacto inversor |
Duración de vida | VDE: NO/NC >, 15.000 ciclos |
UL: NO/NC >, 30.000 ciclos | |
Máx. Potencia de conexión | AC 240 V, 10 (1,6) A |
(salida relé) | DC 60 V, 0,6 A¹ |
Corriente de conexión máx. | AC 30 A - 10 segundos |
Indicador óptico | LED |
Conexión | borne de 5-polos, par de apriete 0,5 Nm máx.: |
hilos rígidos 2,5 mm² | |
hilo trenzado (con terminal tubular) de 1,5 mm² | |
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, gris claro |
Dimensiones | 77 x 60 x 43 mm |
Peso | aprox. 0,2 kg |
Posición de montaje | vertical |
Temp. servicio/almacenamiento | -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 95 % RH (sin condensación) |
Grado de protección | IP20 |
Approvals | VDE, UL File No. E164102, GOST-R |
¹ UL no confirmado
Art. No. | Tensión de alimentación | Temperatura de regulación | Rango de regulación humedad |
01230.0-00 | AC 100-240 V, 50/60 Hz (mín. AC 90 V, máx. AC 265 V) | 0 a +60 °C | 50 a 90 % RH |
01230.9-00 | AC 100-240 V, 50/60 Hz (mín. AC 90 V, máx. AC 265 V) | +32 a +140 °F | 50 a 90 % RH |
01230.1-00 | DC 24-48 V (mín. DC 20 V, máx. DC 60 V) | 0 a +60 °C | 50 a 90 % RH |
Preguntas de Clientes
Sea el primero en hacer una pregunta sobre este producto.